Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «МТС объявил порядок выплаты дивидендов акционерам, конвертировавшим АДР в акции». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В текущем году «Газпром» выплатил своим акционерам дивиденды в размере 50% от МСФО вместо планируемых 40%. Показатели прибыли «Газпром» говорят о том, что, скорее всего, по итогам года мы получим двойные дивиденды в 2022 году. Это связано с цифрами чистой прибыли компании – в первом полугодии 2021 года она составила 718,3 млрд руб. При выплате 50% от чистой прибыли МСФО, по прогнозам экспертов, сумма на одну акцию составит 29,15 руб. Это соответствует цифре в 10% дивидендной доходности.
Прогнозы аналитиков по дивидендам
Дивиденды | Доходность | Источник | Дата прогноза |
---|---|---|---|
28 ₽ | ░░░░░% | ░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░ |
33 ₽ | ░░░░░% | ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░ |
19 ₽ | ░░░░% | ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░ |
26 ₽ | ░░░░░% | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░ |
30 ₽ | ░░░░░% | ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░ |
32 ₽ | ░░░░░% | ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░ |
35,2 ₽ | ░░░░░% | ░░ ░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░ |
28 ₽ | ░░░░░% | ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░ |
Совокупные выплаты дивидендов по годам, акций МТС-ао
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
2020 | 42.75 | 49.16% |
2019 | 28.66 | 10.23% |
2018 | 26 | 0.00% |
2017 | 26 | 0.00% |
2016 | 26 | 3.30% |
2015 | 25.17 | 1.49% |
2014 | 24.8 | 25.13% |
2013 | 19.82 | 34.74% |
2012 | 14.71 | 1.17% |
2011 | 14.54 | -5.58% |
2010 | 15.4 | -23.57% |
2009 | 20.15 | 35.78% |
2008 | 14.84 | 53.46% |
2007 | 9.67 | 27.24% |
2006 | 7.6 | 32.13% |
2005 | 5.75 | 79.63% |
2004 | 3.2 | 88.36% |
2003 | 1.7 | 0.00% |
2002 | -100.00% | |
2001 | 0.24 | 0.00% |
Стоит ли брать МТС под дивиденды в 2021 году
МТС уже выпустила отчет за 1 квартал 2021 года, так что можно оценить последствия пандемии для телекома. Отмечу, что МТС достаточно хорошо пережила кризис.
Во-первых, все телекомы вообще хорошо заработали, так как больше людей стали проводить время дома, общаясь по интернету и телефону.
Во-вторых, у МТС достаточно диверсифицированный бизнес: она не только предоставляет услуги связи, но и продает телефоны и аксессуары, МТС Банк выдает кредиты, а УК «Система Капитал» зарабатывает на комиссиях за счет ПИФов. В общем, тут не только телеком и диджитал, но и банковская и инвестиционная деятельность.
Так, за 1 квартал 2021 года выручка составила 119,6 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года – тогда МТС заработала 109,8 млрд рублей. Чистая прибыль тоже выросла – до 17,9 млрд рублей против 17,8 млрд рублей.
Дивиденды по акциям МТС ао в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции МТС — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании МТС ао с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
8.4 (прогноз) | 12 октября 2021 | 08.10.2021 |
19.6 (прогноз) | 9 июля 2021 | 07.07.2021 |
8.93 | 12 октября 2020 | 08.10.2020 |
20.57 | 9 июля 2020 | 07.07.2020 |
13.25 | 10 января 2020 | 08.01.2020 |
8.68 | 14 октября 2019 | 10.10.2019 |
19.98 | 9 июля 2019 | 05.07.2019 |
2.6 | 9 октября 2018 | 05.10.2018 |
23.4 | 9 июля 2018 | 05.07.2018 |
10.4 | 13 октября 2017 | 11.10.2017 |
15.6 | 10 июля 2017 | 06.07.2017 |
11.99 | 14 октября 2016 | 12.10.2016 |
14.01 | 5 июля 2016 | 01.07.2016 |
5.61 | 14 октября 2015 | 12.10.2015 |
19.56 | 7 июля 2015 | 03.07.2015 |
6.2 | 14 октября 2014 | 10.10.2014 |
18.6 | 7 июля 2014 | 03.07.2014 |
5.22 | 14 августа 2013 | 14.08.2013 |
14.6 | 8 мая 2013 | 08.05.2013 |
14.71 | 10 мая 2012 | 10.05.2012 |
14.54 | 10 мая 2011 | 10.05.2011 |
15.4 | 7 мая 2010 | 07.05.2010 |
20.15 | 8 мая 2009 | 08.05.2009 |
14.84 | 8 мая 2008 | 08.05.2008 |
9.67 | 14 мая 2007 | 14.05.2007 |
7.6 | 6 мая 2006 | 06.05.2006 |
5.75 | 3 мая 2005 | 03.05.2005 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании МТС-ао: 22 июля 2021.
Прогнозы по дивидендам «Газпрома» на 2022 год
Рост цен на газ, увеличение спроса на топливо в Европе и уже почти введённый в работу Nord Stream-2 дает шанс предположить, что для «Газпрома» это еще не рекордные цифры. Международная финансовая отчетность, конечно, покажет свои результаты для инвесторов. В любом случае по данным ежеквартального отчета можно сделать вывод о том, что «Газпром», как крупнейшая компания по добыче и реализации газа в России и за рубежом, только нарастит свой потенциал.
Даты закрытия реестров: даты отсечки
Календарь с ближайшими выплатами дивидендов на следующие полгода:
Название компании | Размер дивиденда, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки | Сектор экономики |
Магнит АО | 203,28 | 08.01.2022 | 05.01.2022 | Розничная торг. |
ММК | 2,33 | 14.01.2022 | 12.01.2022 | Металлодобыча |
Химпром АП | 0,11 | 17.01.2022 | 13.01.2022 | Химия |
Татнефть ЗАП | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
Татнефть ЗАО | 12,73 | 20.01.2022 | 18.01.2022 | Нефть/газ |
OKEY-ГДР | 2,44 | 25.01.2022 | 21.01.2022 | Энергетика |
ЧеркизГ АО | 127,38 | 05.04.2022 | 01.04.2022 | Продовольствие |
Акрон | 144,94 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | Химия |
Русагро | 51,57 | 16.04.2022 | 13.04.2022 | Продовольствие |
НКНХ АП | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
НКНХ АО | 10,33 | 27.04.2022 | 25.04.2022 | Химия |
GLTR-ГДР | 27,97 | 29.04.2022 | 27.04.2022 | Транспорт |
Белуга АО | 72,12 | 06.05.2022 | 04.05.2022 | Продовольствие |
Полиметалл | 65,06 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Металлодобыча |
Новатэк АО | 42,24 | 07.05.2022 | 04.05.2022 | Нефть/газ |
НЛМК АО | 6,03 | 11.05.2022 | 09.05.2022 | Металлодобыча |
Выплаченные дивиденды МТС
В этой таблице указаны все последние дивидендные выплаты компании МТС по отдельности: 1 строка — 1 решение о выплате. Тикер дата T-2 дата отсечки Год Период дивиденд, руб Цена акции Див. доходность MTSS 08.10.2020 12.10.2020 2021 2 кв 8,93 334,65 2,7% MTSS 07.07.2020 09.07.2020 2021 4 кв 20,57 338,05 6,1% MTSS 08.01.2020 10.01.2020 2021 3 кв 13,25 328,15 4,0% MTSS 10.10.2019 14.10.2019 2021 2 кв 8,68 272,75 3,2% MTSS 05.07.2019 09.07.2019 2018 4 кв 19,98 284,95 7,0% MTSS 05.10.2018 09.10.2018 2021 2 кв 2,6 275,1 0,9% MTSS 05.07.2018 09.07.2018 2021 4 кв 23,4 288 8,1% MTSS 11.10.2017 13.10.2017 2021 2 кв 10,4 291,95 3,6% MTSS 06.07.2017 10.07.2017 2021 4 кв 15,6 237,55 6,6% +добавить дивиденды Все дивиденды Купить акции
Стоит ли брать МТС под дивиденды в 2021 году
МТС уже выпустила отчет за 1 квартал 2021 года, так что можно оценить последствия пандемии для телекома. Отмечу, что МТС достаточно хорошо пережила кризис.
Во-первых, все телекомы вообще хорошо заработали, так как больше людей стали проводить время дома, общаясь по интернету и телефону.
Во-вторых, у МТС достаточно диверсифицированный бизнес: она не только предоставляет услуги связи, но и продает телефоны и аксессуары, МТС Банк выдает кредиты, а УК «Система Капитал» зарабатывает на комиссиях за счет ПИФов. В общем, тут не только телеком и диджитал, но и банковская и инвестиционная деятельность.
Так, за 1 квартал 2021 года выручка составила 119,6 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года – тогда МТС заработала 109,8 млрд рублей. Чистая прибыль тоже выросла – до 17,9 млрд рублей против 17,8 млрд рублей.
Сколько можно заработать на акциях
Сбербанк входит в десятку лучших дивидендных компаний-акциодержателей. Это было отмечено РБК, которые производили оценку дивидендов и котировок акций за последние пять лет. С частью расчетов можно ознакомиться ниже в таблицах.
Компания | Итоговый балл | Средняя доходность, % | Коэффициент прироста дивидендов | Коэффициент прироста цены |
---|---|---|---|---|
Татнефть | 29,38 | 14,39 | 1,41 | 1,44 |
НМТП | 24,28 | 14,1 | 1,28 | 1,34 |
Сбербанк | 20,72 | 8,19 | 1,72 | 1,47 |
Стабильный пятилетний рост говорит, что акции Сбербанка будут интересны инвесторам и в дальнейшем. Такие компании за рубежом называют «дивидендными аристократами». Несмотря на сильное падение, уже в июне акции Сбера взяли курс на уверенный рост — почти на 6 % за пару дней торгов (после выходных). Со второй попытки цена преодолела нисходящий тренд, который тянулся с апреля. Эксперты отмечают — пробой точки в 125 откроет дорогу для движения к 135.
Хотя объявление об отказе от выплаты дивидендов после собрания акционеров было вполне ожидаемым, акции отреагировали небольшим отскоком вниз (почти на 6 %) до 125 пунктов. Тем не менее, эксперты прогнозируют постепенный рост стоимости ценных бумаг Сбера. К декабрю 2022 года стоимость акций достигла уровня 135 рублей.
Российские акции с высокой дивидендной доходностью
Инвестор не должен ориентироваться только на размер дивидендной доходности, так как эта величина постоянно меняется. Более того, если бизнес находится в стагнации и у него отсутствуют перспективы, дивиденды могут снизить или перестать платить.
Перед покупкой акции важно оценить состояние компании и проверить её финансовые показатели. Если вы долгосрочный инвестор, то лучше смотреть дивидендную доходность за несколько лет, а не только за прошедший или текущий период. Отдельно проверьте, как компания вела себя в кризисы и какие решения принимала относительно выплат.
Рейтинг акций России с наибольшей средней доходностью по дивидендам за пять лет:
- Северсталь – 14,44%
- НЛМК – 13,76%
- ММК – 11,52%
- Пермэнергосбыт – 11,11%
- НМТП – 10,42%
- ФосАгро – 10,03%
- МТС – 9,9%
- Таттелеком – 9,57%
- ФСК ЕЭС – 8,62%
- Группа Черкизово – 8,61%
- НорНикель – 8,51%
- Юнипро – 8,35%
- Татнефть – 7,96%
- Нижнекамскнефтехим – 7,8%
- ЧТПЗ – 7,72%
- Селигдар – 7,71%
- Газпром Нефть – 7,37%
- Акрон – 7,35%
- ОГК — 2 – 6,88%
- Магнит – 6,74%
- Группа ЛСР – 6,69%
- Газпром – 6,66%
- Мосэнерго – 6,62%
- Распадская – 6,54%
- ВСПО-АВИСМА – 6,25%
- Лукойл – 6,12%
- Казаньоргсинтез – 6,09%
- СберБанк – 6,07%
- Ростелеком – 6,02%
- М.Видео – 5,47%
- Транснефть АП – 5,46%
- Московская Биржа – 5,41%
- КуйбышевАзот – 5,28%
- Polymetal – 4,78%
- ПИК – 4,55%
- Роснефть – 4,29%
- Полюс Золото – 4,04%
Топ российских акций по дивидендной доходности за последние 12 месяцев:
- Северсталь – 29,72%
- TCS Group – 25,99%
- НЛМК – 24,38%
- Polymetal – 23,55%
- ММК – 20,35%
- QIWI – 19,93%
- Юнипро – 19,10%
- АЛРОСА – 18,37%
- РусАгро – 16,96%
- Россети Центр и Приволжье – 16,74%
- М.Видео – 16,35%
- МТС – 15,53%
- ОГК-2 – 14,57%
- ФСК ЕЭС – 14,39%
- ТГК-1 – 14,08%
- Россети Центр – 13,84%
- СберБанк – 13,01%
- Магнит – 12,99%
- Детский Мир – 12,88%
- Банк Санкт-Петербург – 12,67%
- Совкомфлот – 12,61%
- НорНикель – 12,13%
- Распадская – 12,05%
- Газпром Нефть – 11,16%
- ФосАгро – 11,00%
- Пермэнергосбыт – 10,29%
- Мосэнерго – 9,99%
- Лукойл – 9,74%
- Селигдар – 9,39%
- Нижнекамскнефтехим – 9,37%
- Казаньоргсинтез – 8,71%
- Интер РАО – 8,68%
- Татнефть – 7,93%
- Транснефть (АП) – 7,73%
- Таттелеком – 7,64%
- ПИК – 7,59%
- Ростелеком – 7,51%
- РусГидро – 7,43%
- ВТБ – 7,07%
- Черкизово – 6,58%
- Белуга Групп – 6,05%
- НКПХ – 5,80%
- КуйбышевАзот – 5,73%
- МОЭСК – 5,65%
- Газпром – 5,18%
- Полюс Золото – 5,14%
- НОВАТЭК – 4,93%
- Роснефть – 4,91%
- OKey Group – 4,74%
- Сегежа – 4,40%
- Мать и Дитя – 4,33%
- Акрон – 4,17%
- Ленэнерго – 3,55%
- Российские сети – 3,25%
Какие акции дают хорошие дивиденды?
Лидеры по дивидендной доходности (Московская Биржа) на 13.12.2022
№ |
Акция |
Дивидендная доходность за 4 квартала |
---|---|---|
1 |
Газпром, акция об. |
63.77% |
2 |
ТНС энерго Воронеж, акция прив. |
25.51% |
3 |
Сегежа Групп, акция об. |
24.03% |
4 |
Центральный телеграф, акция прив. |
23.45% |
Когда выплата дивидендов по акциям Тмк?
ПАО ТМК
Дата объявления дивиденда |
Дата закрытия реестра |
Дивиденд |
---|---|---|
27.05.2019 |
18.07.2019 |
2.55 |
27.04.2018 |
02.07.2018 |
2.28 |
28.04.2017 |
20.06.2017 |
1.96 |
26.08.2016 |
10.10.2016 |
1.94 |
Инвестируя в фондовый рынок вы можете рассчитывать на прибыль не только из-за роста цены акций, но и потому, что вам полагаются дивиденды. Некоторые российские компании в течение многих лет регулярно выплачивали их своим акционерам, обеспечивая тем самым последних дополнительным доходом. Но в связи с тяжелой экономической ситуацией не только в России, но и во всем мире, прогнозы дивидендов российских компаний — вещь неблагодарная, и все чаще и чаще компании отказываются от этого вида поощрений акционера. Так какие в 2022 году дивиденды российских компаний можно получить и какая у них доходность? Ниже представлен список из 15 компаний с лучшей дивидендной доходностью в 2022. Рейтинг составлен исходя из большей потенциальной прибыли, что может получить акционер, а на первых позициях стоят компании, уже утвердившие размеры и сроки выплат.
Прошедшие выплаты дивидендов 2021
Акции компании | Тикер | Последний день покупки | Размер дивиденда на акцию, руб | Закрытие реестра | Див. Доходность, % | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
Сургутнфгз ап | SNGSP | 07.16.2021 | 6,72 | 07.20.2021 | 14,6 | 2020 год |
Сургутнфгз ао | SNGS | 07.16.2021 | 0,7 | 07.20.2021 | 2,0 | 2020 год |
Транснефть ап | TRNFP | 07.15.2021 | 9224,28 | 07.20.2021 | 5,5 | 2020 год |
ГАЗ ап | GAZAP | 07.15.2021 | 4,27 | 07.19.2021 | 1,1 | 2020 год |
Завод ДИОД ао | DIOD | 07.15.2021 | 0,65 | 07.18.2021 | 8,0 | 2020 год |
ИНГРАД ао | INGR | 07.14.2021 | 36,39 | 07.18.2021 | 2,6 | 2020 год |
ФСК ЕЭС ао | FEES | 07.14.2021 | 0,0161 | 07.16.2021 | 7,1 | 2020 год |
Россети ап | RSTIP | 07.14.2021 | 0,0588 | 07.16.2021 | 3,0 | 2020 год |
Россети ао | RSTI | 07.14.2021 | 0,0245 | 07.16.2021 | 1,8 | 2020 год |
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 07.13.2021 | 12,55 | 07.15.2021 | 4,9 | 2020 год |
БашИнСв ао | BISV | 07.13.2021 | 0,332 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
БашИнСв ап | BISVP | 07.13.2021 | 0,264 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
ВТБ ао | VTBR | 07.13.2021 | 0,0014 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
Система ао | AFKS | 07.13.2021 | 0,31 | 07.15.2021 | 1,0 | 2020 год |
Башнефт ап | BANEP | 07.12.2021 | 0,1 | 07.14.2021 | 2020 год | |
Лензолото ао | LNZL | 07.09.2021 | 15219,5 | 07.13.2021 | 66,2 | 2020 год |
Лензолото ап | LNZLP | 07.09.2021 | 3699,27 | 07.13.2021 | 61,7 | 2020 год |
Мечел ап | MTLRP | 07.09.2021 | 1,17 | 07.13.2021 | 1,0 | 2020 год |
Слвнфть-Ярслвнфтргснтз ап | JNOSP | 07.09.2021 | 0,01 | 07.13.2021 | 0,1 | 2020 год |
Ростелеком ап | RTKMP | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 5,4 | 2020 год |
Ростелеком ао | RTKM | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 4,9 | 2020 год |
НКХП ао | NKHP | 07.08.2021 | 6,27 | 07.12.2021 | 1,8 | IV квартал 2020 |
Абрау Дюрсо ао | ABRD | 07.08.2021 | 2,86 | 07.12.2021 | 1,4 | 2020 год |
НМТП ао | NMTP | 07.08.2021 | 0,06 | 07.12.2021 | 0,9 | 2020 год |
ГАЗ-сервис | GAZS | 07.08.2021 | 0,47 | 07.12.2021 | 2020 год | |
Химпром ап | HIMCP | 07.08.2021 | 0,36886 | 07.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Детский Мир ао | DSKY | 07.07.2021 | 6,07 | 07.11.2021 | 4,0 | 2020 год |
Русская аквакультура ао | AQUA | 07.07.2021 | 5 | 07.11.2021 | 1,7 | 2020 год |
РусГидро ао | HYDR | 07.07.2021 | 0,053 | 07.10.2021 | 6,1 | 2020 год |
Самолет ао | SMLT | 07.07.2021 | 41 | 07.10.2021 | 2,4 | 2020 год |
Татнефть ап | TATNP | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,58 | 2020 год |
Татнефть ао | TATN | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,41 | 2020 год |
Удмуртнефть | UDMN | 07.07.2021 | 1022,48 | 07.09.2021 | 2020 год | |
МТС ао | MTSS | 07.06.2021 | 26,51 | 07.08.2021 | 8,2 | 2020 год |
Саратовский НПЗ ап | KRKNP | 07.05.2021 | 1132,93 | 07.07.2021 | 6,8 | 2020 год |
МордЭнСб | MRSB | 07.02.2021 | 0,037 | 07.06.2021 | 7,9 | 2020 год |
ТГК-1 ао | TGKA | 07.01.2021 | 0,001 | 07.05.2021 | 8,2 | 2020 год |
МосЭнерго ао | MSNG | 07.01.2021 | 0,17945 | 07.05.2021 | 7,6 | 2020 год |
Совкомфлот ао | FLOT | 07.01.2021 | 6,67 | 07.05.2021 | 7,2 | 2020 год |
ЛУКОЙЛ ао | LKOH | 07.01.2021 | 213 | 07.05.2021 | 3,6 | 2020 год |
ФосАгро ао | PHOR | 07.01.2021 | 105 | 07.05.2021 | 2,3 | I квартал 2021 |
Ставропольэнергосбыт ао | STSBP | 07.01.2021 | 0,06 | 07.05.2021 | 0,714 | 2020 год |
АЛРОСА ао | ALRS | 07.01.2021 | 9,54 | 07.04.2021 | 8,4 | 2020 год |
ОГК-2 ао | OGKB | 06.30.2021 | 0,06 | 07.02.2021 | 7,36 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ап | LSNGP | 06.25.2021 | 15,1688 | 06.29.2021 | 9,0 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ао | LSNG | 06.25.2021 | 0,2626 | 06.29.2021 | 4,3 | 2020 год |
Светофор | SVET | 06.24.2021 | 0,84 | 06.28.2021 | 1,1 | 2020 год |
Селигдар ап | SELGP | 06.23.2021 | 2,25 | 06.25.2021 | 4,87 | 2020 год |
Магнит ао | MGNT | 06.23.2021 | 245,31 | 06.25.2021 | 4,71 | 2020 год |
Селигдар ао | SELG | 06.23.2021 | 1,95 | 06.25.2021 | 4,24 | 2020 год |
Газпромнефть ао | SIBN | 06.23.2021 | 10 | 06.25.2021 | 2,68 | 2020 год |
ПермьЭнСб ап | PMSBP | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,42 | 2020 год |
ПермьЭнСб ао | PMSB | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,25 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 06.21.2021 | 7,71 | 06.23.2021 | 2,7 | I квартал 2021 |
Юнипро ао | UPRO | 06.18.2021 | 0,1269 | 06.22.2021 | 4,5 | IV квартал 2020 |
QIWI ап | QIWI | 06.18.2021 | 16,2 | 06.22.2021 | 2,0 | I квартал 2021 |
Центральный Телеграф ап | CNTLP | 06.16.2021 | 0,25 | 06.18.2021 | 1,9 | 2020 год |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 1,795 | 06.17.2021 | 2,74 | I квартал 2021 |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 0,945 | 06.17.2021 | 1,44 | IV квартал 2020 |
Камаз ао | KMAZ | 06.14.2021 | 0,54 | 06.16.2021 | 0,77 | 2020 год |
МРСК ЦП ао | MRKP | 06.11.2021 | 0,0259 | 06.15.2021 | 9,6 | 2020 год |
Роснефть ао | ROSN | 06.11.2021 | 6,94 | 06.15.2021 | 1,3 | 2020 год |
МРСК Центр ао | MRKC | 06.09.2021 | 0,0335 | 06.11.2021 | 8,1 | 2020 год |
ММЦБ ао | GEMA | 06.07.2021 | 28,6 | 06.09.2021 | 4,2 | 2020 год |
Физика ао | NPOF | 06.07.2021 | 300 | 06.09.2021 | 2020 год | |
Красноярскэнергосбыт ао | KRSB | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,9 | 2020 год |
Красноярскэнергосбыт ап | KRSBP | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,7 | 2020 год |
Донской завод радиодеталей ао | DZRD | 06.04.2021 | 133,64 | 06.08.2021 | 6,1 | 2020 год |
РосДорБанк ао | RDRB | 06.04.2021 | 10,92 | 06.08.2021 | 4,8 | 2020 год |
Акрон ао | AKRN | 06.04.2021 | 30 | 06.08.2021 | 0,5 | 2020 год |
Банк Санкт-Петербург ао | BSPB | 06.03.2021 | 4,56 | 06.07.2021 | 7,3 | 2020 год |
ИнтерРАО ао | IRAO | 06.03.2021 | 0,18 | 06.07.2021 | 3,51 | 2020 год |
Распадская ао | RASP | 06.03.2021 | 5,7 | 06.07.2021 | 3 | 2020 год |
Полюс ао | PLZL | 06.03.2021 | 387,15 | 06.07.2021 | 2,6 | IV квартал 2020 |
ФосАгро ао | PHOR | 06.03.2021 | 63 | 06.07.2021 | 1,4 | 2020 год |
РЭСК ао | RZSB | 06.01.2021 | 1,451704265 | 06.03.2021 | 9,3 | 2020 год |
Евр. Эл.-техн. ао | EELT | 06.01.2021 | 0,27 | 06.03.2021 | 3,5 | 2020 год |
Таттелеком ао | TTLK | 05.28.2021 | 0,0393 | 06.01.2021 | 6,59 | 2020 год |
РСетиМР ао | MSRS | 05.28.2021 | 0,0493 | 06.01.2021 | 4,02 | 2020 год |
Норильский Никель ао | GMKN | 05.28.2021 | 1021,22 | 06.01.2021 | 4,1 | 2020 год |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 36,27 | 06.01.2021 | 2,7 | IV квартал 2020 |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 46,77 | 06.01.2021 | 2,5 | I квартал 2021 |
Левенгук ао | LVHK | 05.28.2021 | 0,3 | 06.01.2021 | 2,2 | 2020 год |
X5 retail гдр | FIVE | 05.26.2021 | 110,49 | 05.28.2021 | 4,61 | 2020 год |
АКБ Приморье ао | PRMB | 05.21.2021 | 901 | 05.25.2021 | 3,0 | 2020 год |
Банк Кузнецкий ао | KUZB | 05.20.2021 | 0,001466 | 05.24.2021 | 8,0 | 2020 год |
М. Видео ао | MVID | 05.14.2021 | 38 | 05.18.2021 | 5,25 | 2020 год |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,92 | 05.17.2021 | 2,54 | I квартал 2021 |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,51 | 05.17.2021 | 2,5 | 2020 год |
Московская биржа ао | MOEX | 05.12.2021 | 9,45 | 05.14.2021 | 5,59 | 2020 год |
Сбербанк ап | SBERP | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,94 | 2020 год |
Сбербанк ао | SBER | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,42 | 2020 год |
ЛСР ао | LSRG | 05.07.2021 | 39 | 05.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Куйбышевазот ап | KAZTP | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,61 | 2020 год |
Куйбышевазот ао | KAZT | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,52 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 05.07.2021 | 7,25 | 05.11.2021 | 3,22 | IV квартал 2020 |
ТрансКонтейнер ао | TRCN | 05.07.2021 | 215,91 | 05.11.2021 | 2,51 | 2020 год |
Polymetal Int. ао | POLY | 05.05.2021 | 66,3 | 05.07.2021 | 4,3 | II полугодие 2020 |
НОВАТЭК ао | NVTK | 05.05.2021 | 23,75 | 05.07.2021 | 1,56 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ао | KZOS | 05.04.2021 | 3,36 | 05.06.2021 | 3,86 | 2020 год |
Белуга групп ао | BELU | 05.04.2021 | 90 | 05.06.2021 | 3,6 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ап | KZOSP | 05.04.2021 | 0,25 | 05.06.2021 | 1,29 | 2020 год |
Мать и Дитя гдр | MDMG | 04.30.2021 | 19 | 05.05.2021 | 3,37 | 2020 год |
Globaltrans гдр | GLTR | 04.27.2021 | 28 | 04.29.2021 | 5,5 | 2020 год |
ЦМТ ап | WTCMP | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,6 | 2020 год |
ЦМТ ао | WTCM | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,4 | 2020 год |
iQIWI | QIWI | 04.23.2021 | 23,37 | 04.27.2021 | 2,9 | 2020 год |
НКНХ ап | NKNCP | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,9 | 2020 год |
НКНХ ао | NKNC | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,8 | 2020 год |
ТМК ао | TRMK | 04.22.2021 | 9,67 | 04.26.2021 | 10,5 | 2020 год |
Авангард ао | AVAN | 04.22.2021 | 18,59 | 04.26.2021 | 1,6 | 2020 год |
ЯТЭК ао | YAKG | 04.22.2021 | 0,61 | 04.26.2021 | 0,5 | I квартал 2021 |
AGRO гдр | AGRO | 04.14.2021 | 76,44 | 04.16.2021 | 8,2 | 2020 год |
Черкизово ао | GCHE | 04.01.2021 | 134 | 04.05.2021 | 5,4 | 2020 год |
TKS Group (гдр) | TCSG | 03.24.2021 | 17,8 | 03.26.2021 | 0,5 | IV квартал 2020 |
ММК ао | MAGN | 01.12.2021 | 2,391 | 01.14.2021 | 4,14 | 9 мес 2020 |
НКХП ао | NKHP | 01.12.2021 | 10,92 | 01.14.2021 | 2,63 | 9 мес 2020 |
Росгосстрах ао | RGSS | 01.08.2021 | 0,0250137 | 01.12.2021 | 7,64 | нерасп. прибыль |
MMTsB ао | GEMA | 01.06.2021 | 27 | 01.11.2021 | 3,72 | 9 мес 2020 |
ЧТПЗ ао | CHEP | 01.05.2021 | 6,55 | 01.10.2021 | 2,57 | 9 мес 2020 |
Магнит ао | MGNT | 01.05.2021 | 245,31 | 01.08.2021 | 4,26 | 9 мес 2020 |
Дивидендная доходность МТС составит около 8,5% в 2020 и 2021 годах
Дата закрытия реестра | Дата выплаты | Дивиденд (руб.) | % прибыли |
---|---|---|---|
12.10.2020 | 01.11.2020 | 8.93 | 0.00% |
09.07.2020 | 01.08.2020 | 20.57 | 0.00% |
10.01.2020 | 01.02.2020 | 13.25 | 0.00% |
14.10.2019 | 01.12.2019 | 8.68 | 28.37% |
09.07.2019 | 01.08.2019 | 19.98 | 65.30% |
09.10.2018 | 01.11.2018 | 2.60 | 69.51% |
09.07.2018 | 01.08.2018 | 23.40 | 625.58% |
13.10.2017 | 01.11.2017 | 10.40 | 35.48% |
10.07.2017 | 01.09.2017 | 15.60 | 53.22% |
